| THÔNG TIN SẢN PHẨM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loại máy | Làm nóng gián tiếp | ||
| 2 | Công suất làm nóng | 2500W | ||
| 3 | Dung tích bình chứa | 30 lít (khoảng 3-5 người sử dụng) | ||
| 4 | Bơm trợ lực | Không có bơm trợ lực | ||
| 5 | Nhiệt độ làm nóng tối đa tham khảo | Khoảng 80ºC | ||
| 6 | Vòi sen | Không kèm theo (Cần mua thêm vòi chia nóng lạnh) | ||
| 7 | Chế độ an toàn | Bộ ổn định nhiệt TBST
Hệ thống chống giật, chống bỏng TSS Cầu dao chống rò điện ELCB Vỏ chống thấm nước IPX1 |
||
| 8 | Tiện ích | Đèn báo nước nóng sẵn sàng
Thanh nhiệt bằng đồng làm nóng nhanh, bền bỉ Công nghệ Flexomix tăng lượng nước đầu vào |
||
| 9 | Tuỳ chỉnh nhiệt độ nước | 3 mức Thấp – Trung bình – Cao | ||
| 10 | Áp lực nước hoạt động | Tối đa 0.8 Mpa | ||
| 11 | Thời gian đun nước nóng có thể sử dụng được | Khoảng 40 phút | ||
| 12 | Lớp cách nhiệt | Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI giữ nóng lâu | ||
| 13 | Dòng sản phẩm | Dòng cao cấp | ||
| 14 | Thương hiệu | Italia | ||
| 15 | Sản xuất tại | Việt Nam | ||
| 15 | Chất liệu lòng bình | Tráng men Titan | ||
| 15 | Chất liệu vỏ máy | Nhựa cao cấp | ||
| 15 | Kích thước – Khối lượng | Cao 44.7 cm – Rộng 44.7 cm – Dày 38 cm – Nặng 13 Kg | ||
| 15 | Hãng | Ariston |










Review
There are no reviews yet