| MÔ TẢ | KAIROS THERMO DR-2 CF 150-1 N TR/TT* | KAIROS THERMO DR-2 CF 200-1 N TR/TT* | KAIROS THERMO DR-2 CF 250-2 N TR/TT* |
| Dung tích bình chứa (l) | 150 | 200 | 250 |
| Kích thước lắp đặt (a x b x c mm) | 1434 x 1220 x 2506 | 1468 x 1272 x 2538 | 2175 x 1272 x 2530 |
| Số lượng tấm thu | 1 | 1 | 2 |
| Diện tích bề mặt (m2) | 2 | 2 | 2x2 |
| Áp suất làm việc tối đa (bar) | 6 | 6 | 6 |
| Tấm thu | Phần thu nhiệt bằng nhôm với công nghệ phủ Black Coating | ||
| - Tấm lưng ứng dụng công nghệ thép phủ Kẽm - Magie chống ăn mòn. - Ống đồng (2 x ∅22x0,7 - 6 x ∅12x0,4). - Công nghệ hàn Laser. | |||
| Bề mặt tấm thu | Kính cường lực dày 3.2mm chống tia UV, áp suất & nhiệt độ cao | ||
| Bình chứa (Sản suất tại Nam Phi) | - Công nghệ bình chứa tráng men Titan & Van an toàn - Cực dương Magie chống ăn mòn | ||
| Nhiệt độ làm việc tối đa của bình chứa | 105⁰ | ||
| Khung chân | Công nghệ thép phủ Kẽm - Magie chống ăn mòn | ||
| Thanh đốt dự phòng | 2 KW (tùy chọn) | ||
| Mã sản phẩm (mái bằng) | 3022392 | 3022481 | 3022396 |
| Mã sản phẩm (mái nghiêng) | 3022393 | 3022482 | 3022397 |
| *TR: Lắp mái bằng *TT: Lắp mái nghiêng | |||


Đèn pha năng lượng mặt trời ORIANA DB88-200PRO 200W
Biến tần Deye Hybrid 8kW 1P
Quạt năng lượng mặt trời Blue Fan
Máy nước nóng năng lượng mặt trời tấm phẳng Ariston 150 Lít 





Review
There are no reviews yet