| MÔ TẢ | ECO2 1810 25 | ECO2 1812 25 | ECO2 1815 25 | ECO2 1818 25 | ECO2 1820 25 | ECO2 1824 25 | ECO2 1828 25 |
| Tổng dung tích (lít) | 116 | 132 | 160 | 190 | 210 | 250 | 300 |
| Kích thước lắp đặt (a x b x c) (mm) | 1100x1140x1900 | 1260x1140x1900 | 1500x1140x1900 | 1740x1140x1900 | 1900x1140x1900 | 2220x1140x1900 | 2540x1140x1900 |
| Số lượng ống (cái) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| Chiều dài ống (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Đường kính ống (mm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Diện tích thu nhiệt (m2) | 1.39 | 1.66 | 2.07 | 2.48 | 2.75 | 3.29 | 3.84 |
| Ống chân không | Hệ thống ống chân không 3 lớp: lớp truyền nhiệt, lớp hấp thụ nhiệt, lớp phản quang | ||||||
| Bình chứa | Ruột Inox SUS304 không mối hàn, Vỏ thép phun sơn tĩnh điện | ||||||
| Khung chân | Hợp kim nhôm | ||||||
| Thất thoát nhiệt sau 6h* | 3.4⁰C | ||||||
| Thanh đốt dự phòng | 1,5 KW (tùy chọn) | ||||||
| *Theo thử nghiệm nội bộ | |||||||


Pin lưu trữ năng lượng mặt trời Pylontech 16kWh FB-L-16
Biến tần hybrid LuxPower SNA PRO 6.5K
Pin lưu trữ năng lượng mặt trời Ebox 14.34kWh
Biến Tần SOLIS Hybrid 10KW 1 Pha
Biến tần hybrid SVE 6K Plus
Biến tần Deye Hybrid 8kW 1P
Tấm Pin năng lượng mặt trời CanadianSolar 625Wp chính hãng
Đèn đường năng lượng mặt trời JINDIAN JD-L500 500W
Quạt năng lượng mặt trời Blue Fan 





Review
There are no reviews yet