
Dưới đây là bảng so sánh hiệu suất lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời theo các hướng phổ biến dựa trên dữ liệu thực tế và nghiên cứu thị trường:
| Hướng mái | Sản lượng điện trung bình | Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|---|---|
| Hướng Nam (phía nam, Bắc bán cầu) | 100% (cao nhất) | Nhận ánh sáng mặt trời trực tiếp cả ngày, ổn định | Cần mái hướng đúng, hạn chế mái không đồng hướng |
| Hướng Đông | 75–85% | Nhận nắng buổi sáng, mát mẻ hơn | Buổi chiều sản lượng giảm, tổng sản lượng thấp hơn hướng Nam |
| Hướng Tây | 70–80% | Nhận nắng buổi chiều | Buổi sáng ít nắng, hiệu suất ban ngày không đều |
| Hướng Bắc | 50–60% | Ít chịu nhiệt trực tiếp, mái dốc phù hợp | Sản lượng thấp nhất, không khuyến nghị trừ khi mái chỉ còn hướng này |
| Hướng Đông + Tây | 85–90% nếu tách chuỗi, 65–75% nếu chung chuỗi | Bao phủ ánh sáng buổi sáng và chiều | Nếu đấu chung 1 chuỗi sẽ gây mismatch, kéo giảm hiệu suất |
| Hướng Nam + Đông/Tây (mái phức tạp) | 90–95% nếu dùng MPPT riêng hoặc optimizer | Tận dụng tối đa mái có nhiều hướng | Cần inverter có nhiều MPPT hoặc optimizer; đấu chung 1 chuỗi không hiệu quả |
Ghi chú:
- Hiệu suất trên là tỷ lệ so với lắp hướng Nam tối ưu (100%) tại các khu vực Bắc bán cầu. Ở Việt Nam (gần xích đạo), hướng Nam vẫn tối ưu, nhưng hướng Đông/Tây gần ngang nhau về sản lượng khi dùng MPPT riêng.
- Khi đấu tấm pin khác hướng cùng 1 chuỗi, hiện tượng mismatch làm giảm tổng sản lượng từ 10–20% tùy độ lệch hướng và bóng che.
- Sử dụng microinverter hoặc optimizer có thể giảm hiệu suất bị kéo xuống, giúp từng tấm pin hoạt động độc lập.

